BHIBOR - Bahrain Hosted Interbank Offered Rate
Week 1
| Sun May 17, 2026 | Mon May 18, 2026 | Tues May 19, 2026 | Wed May 20, 2026 | Thurs May 21, 2026 | |
| ON | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| SW | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 1M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 2M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 3M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 6M | 4.3833 4.6166 |
||||
| 9M | 4.3833 4.6166 |
||||
| 1Y | 4.3833 4.6166 |
Week 2
| Sun May 17, 2026 | Mon May 18, 2026 | Tues May 19, 2026 | Wed May 20, 2026 | Thurs May 21, 2026 | |
| ON | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| SW | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 1M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 2M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 3M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 6M | 4.3833 4.6166 |
||||
| 9M | 4.3833 4.6166 |
||||
| 1Y | 4.3833 4.6166 |
Week 3
| Sun May 17, 2026 | Mon May 18, 2026 | Tues May 19, 2026 | Wed May 20, 2026 | Thurs May 21, 2026 | |
| ON | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| SW | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 1M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 2M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 3M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 6M | 4.3833 4.6166 |
||||
| 9M | 4.3833 4.6166 |
||||
| 1Y | 4.3833 4.6166 |
Week 4
| Sun May 17, 2026 | Mon May 18, 2026 | Tues May 19, 2026 | Wed May 20, 2026 | Thurs May 21, 2026 | |
| ON | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| SW | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 1M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 2M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 3M | 4.3833/ 4.6166 |
||||
| 6M | 4.3833 4.6166 |
||||
| 9M | 4.3833 4.6166 |
||||
| 1Y | 4.3833 4.6166 |

